會員權(quán)益
1)入會即可享受研究會特色活動服務(wù),具體會員級別對應(yīng)權(quán)益如下:
人力資源研究會特色活動服務(wù) | ||||||
序號 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)內(nèi)容 | |||
會員級別對應(yīng)權(quán)益 | ||||||
會長/專委會 | 副會長 | 理事 | 會員 | |||
1 | 學(xué)術(shù)資質(zhì)認(rèn)證授予 | 優(yōu)先受聘成為我會學(xué)術(shù)委員會委員,授予聘書并納入我會專家顧問師資庫 | 符合資質(zhì) | 符合資質(zhì) 可享1位 | / | / |
2 | 政府課題合作 | 優(yōu)先受聘成為課題組合作單位或課題組顧問、成員 | 符合資質(zhì) | 符合資質(zhì) | 符合資質(zhì) | / |
3 | 行業(yè)專家咨詢輔導(dǎo) | 研究會智庫專家指導(dǎo) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | / |
4 | HR·私享薈 | 邀請專家、企業(yè)家、企業(yè)高管進(jìn)行小范圍深度交流 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | / |
5 | 標(biāo)桿企業(yè)參訪活動 | 精選各領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè),組織企業(yè)核心高管深入考察其先進(jìn)管理理念和經(jīng)營模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
6 | 高峰論壇、專題研討會 | 邀請相關(guān)領(lǐng)域?qū)<摇⑵髽I(yè)家針對行業(yè)發(fā)展問題,開展研究討論 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
7 | 專題沙龍與講座 | 聚焦行業(yè)熱點話題與新熱點探索,邀請專業(yè)大咖擔(dān)任嘉賓分享干貨,主題涵蓋政策解讀、企業(yè)管理等等 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
8 | 校企合作 | 促進(jìn)校企合作,搭建企業(yè)就業(yè)實習(xí)對接平臺,推薦企業(yè)成為院校校外實踐、實習(xí)基地 | 符合資質(zhì)可參與 | 符合資質(zhì)可參與 | 符合資質(zhì)可參與 | 符合資質(zhì)可參與 |
9 | 單位免費(fèi)個人會員名額 | 單位會員可享受相應(yīng)數(shù)量的免費(fèi)個人會員名額 | 免費(fèi)10名500*10=5000元/年 | 免費(fèi)8名 | 免費(fèi)5名 | 免費(fèi)3名 |
全年會員特色活動總價值 | 44000+ | 32800 | 20000+ | 8800+ |
2)入會即可享受會員專享免費(fèi)服務(wù),具體權(quán)益如下:
人力資源研究會會員專享(免費(fèi))服務(wù) | ||
序號 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 會員活動 |
|
2 | 企業(yè)宣傳 | 頒發(fā)本會員單位牌匾,獲得在本會公號免費(fèi)推送1篇以上文章機(jī)會,可在本會官網(wǎng),社群宣傳推介產(chǎn)品及服務(wù);享受本會研討會優(yōu)先宣傳展示;助力企業(yè)活動對外媒體宣傳,重大活動嘉賓邀約等; |
3 | 行業(yè)交流 | 優(yōu)先獲得企政交流;免費(fèi)參加研究會論壇研討會;人力資源專項沙龍活動;同步最新人力資源行業(yè)資訊、產(chǎn)學(xué)研相關(guān)各級政府部門政策信息; |
4 | 政府課題 | 提供課題研究服務(wù)指導(dǎo),社會實踐對接; |
5 | 企業(yè)培訓(xùn)咨詢服務(wù) | 企業(yè)發(fā)展問題提供免費(fèi)咨詢及服務(wù)對接;享受本會精品培訓(xùn)課程優(yōu)惠; |
6 | 會員單位服務(wù)項目 | 企業(yè)單位員工心理測評;背景調(diào)查;招聘服務(wù)等; |
7 | 校園招聘專場活動 | 免費(fèi)對接企業(yè)校園專場招聘活動 |
8 | 業(yè)務(wù)需求/項目對接 | 針對會員單位自身業(yè)務(wù)需求,提供業(yè)務(wù)咨詢、營銷策劃、項目對接等促進(jìn)共贏合作,助力企業(yè).高效發(fā)展。 |